图像生成
Seedream 系列
豆包 Seedream 系列图像模型(OpenAI 风格)
适用模型
| 模型 | 分辨率档位 | 输出格式 | 说明 |
|---|---|---|---|
Doubao-Seedream-5.0-lite | 2K / 3K / 4K | jpeg / png(可配置) | Seedream 5.0 Lite |
Doubao-seedream-4.5 | 2K / 4K | jpeg(不可配置) | Seedream 4.5 |
Doubao-seedream-4.0 | 1K / 2K / 4K | jpeg(不可配置) | Seedream 4.0,提示词优化支持 fast 模式 |
实际可用模型以模型列表为准。三个模型均支持图生图/多图融合(最多 14 张参考图)、组图序列生成、流式输出。
请求协议
POST /v1/images/generations,兼容 OpenAI Images 格式:参数放在请求体顶层。上游透传至火山引擎方舟平台。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
model | string | 是 | 上表中的模型名 |
prompt | string | 是 | 提示词,建议不超过 600 英文单词或 300 汉字 |
size | string | 否 | 输出尺寸,<宽>x<高>(小写 x,如 2048x2048,默认)或预设档位(1K/2K/3K/4K,按模型支持档位,预设时由模型根据 prompt 自动选择具体尺寸);影响平台计费档位。详见下方分辨率说明 |
response_format | string | 否 | url(默认,下载链接 24 小时有效)或 b64_json |
output_format | string | 否 | 输出图片格式,仅 Doubao-Seedream-5.0-lite 支持配置(jpeg 默认 / png);4.5/4.0 固定 jpeg |
image | string/array | 否 | 参考图片,URL 或 Base64(data:image/jpeg;base64,...),最多 14 张;用于图生图/多图融合 |
sequential_image_generation | string | 否 | 组图生成:disabled(默认)/ auto |
sequential_image_generation_options | object | 否 | 组图配置,含 max_images(1-15,默认 15),仅组图开关为 auto 时生效 |
optimize_prompt_options | object | 否 | 提示词优化:{"mode": "standard"}(默认,质量更高)或 {"mode": "fast"}(更快,仅 4.0 支持) |
stream | bool | 否 | 流式输出,默认 false |
watermark | bool | 否 | 上游网关自动注入 false,无需手动设置 |
分辨率说明
- 像素格式
<宽>x<高>(注意小写x,区别于 qwen 系列的*),总像素范围约 2560×1440 ~ 4096×4096,宽高比 1/16 ~ 16 - 默认
2048x2048;推荐值:
| 宽高比 | 推荐分辨率 |
|---|---|
| 1:1 | 2048x2048 |
| 4:3 | 2304x1728 / 1728x2304 |
| 3:2 | 2496x1664 / 1664x2496 |
| 16:9 | 2848x1600 / 1600x2848 |
| 21:9 | 3136x1344 |
请求示例
curl https://api.looptoken.cc/v1/images/generations \
-H "Authorization: Bearer $LOOPTOKEN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "Doubao-seedream-4.5",
"prompt": "一只戴帽子的橘猫,插画风格",
"size": "2048x2048",
"response_format": "url"
}'图生图(带参考图):
{
"model": "Doubao-seedream-4.5",
"prompt": "将背景改为星空,保持主体不变",
"size": "2048x2048",
"image": ["https://example.com/photo.jpg"]
}响应格式
标准 OpenAI Images 格式;url 模式下链接 24 小时内有效,请尽快转存:
{
"model": "doubao-seedream-4-5-251128",
"created": 1719820800,
"data": [
{"url": "https://xxx.volces.com/generated_image.jpg", "b64_json": null, "size": "2048x2048"}
],
"usage": {"generated_images": 1, "output_tokens": 16384, "total_tokens": 16384, "image_count": 1}
}| 字段 | 说明 |
|---|---|
data[].url / data[].b64_json | 按 response_format 二选一返回,另一个为 null |
data[].size | 实际生成尺寸 |
data[].error | 单张失败时的错误信息(含 code/message) |
usage.image_count | 成功生成的图片数量,平台按此张数结算 |
响应中的 model 为上游实际模型 ID,可能与请求的平台模型名不同。