图像生成
Qwen-Image 系列
通义千问 Qwen-Image 系列图像模型(DashScope 多模态协议)
适用模型
| 模型 | 能力 | 说明 |
|---|---|---|
qwen-image-2.0-pro | 文生图 | 擅长文本渲染,适合生成图表、海报、PPT 等含文字的图像,原生 2K 输出 |
qwen-image-edit-max | 图像编辑 | 工业设计、几何推理、角色一致性更强 |
qwen-image-edit-plus | 图像编辑 | 多图输出、自定义分辨率 |
qwen-image-edit | 图像编辑 | 基础编辑,单图编辑与多图融合 |
实际可用模型以模型列表为准。
文生图(qwen-image-2.0-pro)
POST /v1/images/generations,DashScope 多模态协议:提示词放在 input.messages 里,生成参数放在 parameters 里,没有顶层 prompt 字段(缺失 input 时上游返回 400)。
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
model | string | 是 | qwen-image-2.0-pro |
input.messages | array | 是 | 消息数组,仅支持单轮(数组内有且仅有 1 个元素),role 固定为 user |
input.messages[].content | array | 是 | 仅支持 1 个 text 元素:[{"text": "<提示词>"}];中英文均可,qwen-image-2.0 系列上限 1300 Token |
parameters.size | string | 否 | 分辨率,格式 宽*高,默认 2048*2048;总像素需在 512×512 ~ 2048×2048 之间,宽高可自由设置(见下方推荐表);影响平台计费档位 |
parameters.n | int | 否 | 生成张数,1-6,默认 1 |
parameters.negative_prompt | string | 否 | 反向提示词,不超过 500 字符 |
parameters.prompt_extend | bool | 否 | Prompt 智能改写,默认 true;对短提示词提升明显,但增加耗时 |
parameters.watermark | bool | 否 | 是否加 "Qwen-Image" 水印(右下角),默认 false |
parameters.seed | int | 否 | 随机种子,[0, 2147483647] |
推荐分辨率(输出为 PNG):
| 宽高比 | 推荐分辨率 |
|---|---|
| 1:1 | 2048*2048(默认) |
| 16:9 | 2688*1536 |
| 9:16 | 1536*2688 |
| 4:3 | 2368*1728 |
| 3:4 | 1728*2368 |
请求示例
curl https://api.looptoken.cc/v1/images/generations \
-H "Authorization: Bearer $LOOPTOKEN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "qwen-image-2.0-pro",
"input": {
"messages": [
{"role": "user", "content": [{"text": "一只戴帽子的橘猫,插画风格"}]}
]
},
"parameters": {"size": "2048*2048", "n": 1}
}'响应不是 OpenAI 格式,不要用 OpenAI SDK 的 images.generate 调用本系列,直接发 HTTP 请求。
响应格式
DashScope 原生结构,图片为下载 URL(有效期 24 小时,PNG 格式),请尽快转存:
{
"output": {
"choices": [
{
"finish_reason": "stop",
"message": {"role": "assistant", "content": [{"image": "https://..."}]}
}
]
},
"usage": {"image_count": 1, "width": 2048, "height": 2048},
"size": "2048*2048",
"request_id": "d0250a3d-..."
}| 字段 | 说明 |
|---|---|
output.choices[] | 每张图一个元素,图片 URL 在 message.content[].image |
usage | image_count 张数、width/height 像素 |
size | 实际尺寸,如 2048*2048(上游网关从 width/height 计算注入) |
图像编辑(qwen-image-edit 系列)
图像编辑走独立端点 POST /v1/images/edits(注意不是 generations),平台通用规则(鉴权、计费、错误)与 generations 一致。
基于输入图片和编辑指令做图像编辑:修改图中文字、增删物体、改变动作、风格迁移、多图融合等。支持多图输入(1-3 张)和多图输出(最多 6 张)。
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
model | string | 是 | qwen-image-edit / qwen-image-edit-plus / qwen-image-edit-max |
input.messages[].content[].image | string | 条件必填 | 输入图片,URL 或 Base64(data:image/jpeg;base64,...);1-3 张,支持 JPG/PNG/BMP/WEBP,单张 ≤10MB;多图时输出宽高比以最后一张为准 |
input.messages[].content[].text | string | 条件必填 | 编辑指令,仅 1 个;edit-max 上限 1300 Token,其他 800 Token |
parameters.size | string | 否 | 输出分辨率 宽*高;qwen-image-edit 不支持;plus/max 宽高取值 [512, 2048],默认接近 1024*1024 且宽高比跟随输入图,实际会调整为最接近的 16 的倍数 |
parameters.n | int | 否 | qwen-image-edit 固定 1 张;plus/max 支持 1-6,默认 1 |
parameters.negative_prompt / prompt_extend / watermark / seed | — | 否 | 同文生图;qwen-image-edit 不支持 prompt_extend |
模型差异
| 特性 | qwen-image-edit | qwen-image-edit-plus | qwen-image-edit-max |
|---|---|---|---|
| 输出图片数 | 固定 1 张 | 1-6 张 | 1-6 张 |
| 自定义分辨率 | 不支持 | 宽高 512-2048 | 宽高 512-2048 |
| Prompt 智能改写 | 不支持 | 支持 | 支持 |
请求示例(单图编辑)
curl https://api.looptoken.cc/v1/images/edits \
-H "Authorization: Bearer $LOOPTOKEN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "qwen-image-edit-plus",
"input": {
"messages": [
{
"role": "user",
"content": [
{"image": "data:image/png;base64,iVBORw0KGgo..."},
{"text": "将背景改为星空,保持主体不变"}
]
}
]
},
"parameters": {"size": "1024*1024", "n": 1}
}'输入图建议用 Base64 内联(data:image/...;base64,...);传 URL 时必须保证上游服务能直接下载到该地址,外网图床可能因网络策略下载失败(报 400 Failed to download image)。
响应结构与文生图一致(output.choices[].message.content[].image,URL 24 小时有效)。